products category
曝氣器規(guī)格 | 260 | 200 | 300 |
工作通氣量 | 2-5 m3/h.個 | 1.5-3 m3/h.個 | 2-8m3/h.個 |
服務面積 | 0.4-0.8m3/h.個 | 0.3-0.65m3/h.個 | 05-1.0m2 h.個 |
氧利用率 | 31-59% | 22-40% | 35-59% |
充氧能力 | 0.21-0.4kgO2/h | 0.13-0.4kgO2/h | 0.2-0.4kgO2/h |
淹沒水深 | 4-8m | 4-8m | 4-8m |
供氣量(水深4m) | 3m3/h | 2m3/h | 4.25 m3/h |
返回列表